全国燗酒コンテスト2024
第16回目となる全国燗酒コンテストが8月7日(水)に学士会館で唎酒審査会を行いました。厳正な審査の結果、最高金賞48点、金賞244点、合計292点を選出いたしました。
部門名 審査温度 | 部門規定 | 出品数 | 最高金賞 | 金賞 | 合計 | 入賞率 |
---|---|---|---|---|---|---|
お値打ちぬる燗部門 45℃ | 720ml 1,250円以下(税別)又は 1.8L 2,200円以下(税別) | 237 | 12 | 62 | 74 | 31.2% |
お値打ち熱燗部門 55℃ | 720ml 1,250円以下(税別)又は 1.8L 2,200円以下(税別) | 224 | 11 | 62 | 73 | 32.6% |
プレミアムぬる燗部門 45℃ | 720ml 1,250円超(税別)かつ 1.8L 2,500円超(税別) | 242 | 13 | 61 | 74 | 30.6% |
プレミアム熱燗部門 55℃ | 720ml 1,250円超(税別)かつ 1.8L 2,500円超(税別) | 158 | 8 | 40 | 48 | 30.4% |
特殊ぬる燗部門 45℃ | にごり酒・古酒(貴醸酒含む)・樽酒など | 78 | 4 | 19 | 23 | 29.5% |
合計 | 939 | 48 | 244 | 292 | 31.1% |
受賞した日本酒はコチラ↓
燗酒jp【公式サイト】全国燗酒コンテスト 2024世界で唯一、温めておいしい日本酒を選ぶコンテスト。全国の蔵元からエントリーされた至極の日本酒から最高金賞・金賞が決定します。
コメント